| Nominal Voltage | 3.22V |
| Nominal Capacity | 150Ah |
| Nominal Energy | 483.0 Wh |
| End-off charge Voltage | 3.65 V |
| End-off dicharge Voltage | 2.5 V (T > 0℃) 2.0 V (T ≤ 0℃) |
| Standard Charging Current | 75.0A |
| Maximum Instantaneous Charging Current | 2C |
| Standard Discharging Current | 75.0A |
| Maximum Instantaneous Discharging Current | 3C |
| Initial IR | 0.40 mΩ ± 0.05 mΩ |
| Direct Current Resistance (DCR) | ≤ 1.5 mΩ |
| Weight | 2830 g ± 84 g |
| Dimension | 33.25 mm ± 0.50 mm×200.70 mm ± 0.50 mm× 207.00 mm ± 0.50 mm |


