| Nominal Voltage | 3.2V |
| Nominal Capacity | 340Ah |
| Charge/Discharge Voltage Range | 2.0V~3.65V / 1.8V~3.65V |
| Weight Energy Density | 180Wh/kg |
| Volume Energy Density | 380Wh/L |
| ACR | 0.1mΩ≤R≤0.3mΩ(25℃±2℃) |
| DCR | ≤0.5mΩ(50%SOC,25℃±2℃) |
| Charge Voltage Range | 0℃~55℃ |
| Discharge Voltage Range | -30℃~60℃ |
| Dimension() | (81.2±0.5)mm×(175.4±0.3)mm×(200.33±0.5)mm |
| Weight | 6068g±100g |
| Warrantly | 3 years |

