| Nominal Voltage | 3.65V |
| Rated Capacity | 55Ah |
| AC Resistance | ≤1.0mΩ(25℃,50%SOC ) |
| DC Resistance | ≤2.0mΩ(25 ℃ , 5C , 10s , 50%SOC ) |
| Maximum Continuous Charge Current | 2C |
| Optimum Charging Temperature Range | 10℃~35℃ |
| Maximum Continuous Discharge Current | 3C |
| Optimum Discharge Temperature Range | 10℃~35℃ |
| High Temperature Cycle Life | ≥1000 次 |
| Dimensions | (27±0.5) mm*(148±0.5) mm*(101±0.5) mm |
| Weight | 890g±10g |

