| Nominal Voltage | 3.2V |
| Nominal Capacity | 102Ah |
| Charge/Discharge Voltage Range | 2.0~3.65V / 1.8~3.65V |
| Weight Energy Density | ≥168Wh/kg |
| Volume Energy Density | ≥350Wh/L |
| ACR | 0.27mΩ≤R≤0.4mΩ(25℃±2℃) |
| DCR | ≤1.5mΩ (50%SOC,25℃±2℃) |
| Dimension | (49.9±0.5)mm×(160±0.5)mm×(118.5±0.5)mm |
| Weight | 1926g±30g |
| Warrantly | 3 years |

